Điện cực than chì HP cho lò hồ quang điện |
|
| Thương hiệu: YHB ECO VINA | |
| Giá bán: Liên hệ | |
Điện cực graphit được sử dụng rộng rãi nhất trong luyện thép bằng lò điện, và điện cực graphit để luyện thép chiếm 70% -80% tổng lượng điện cực graphit. Luyện thép bằng lò điện sử dụng điện cực graphit để đưa dòng điện vào lò và sử dụng nguồn nhiệt nhiệt độ cao tạo ra bởi hồ quang giữa các cực điện và điện tích để nấu chảy.
Điện cực than chì HP :
Chúng tôi có thể sản xuất kích thước phi tiêu chuẩn GE theo yêu cầu của khách hàng
| Đường kính danh nghĩa | Đường kính cho phép Phạm vi (mm) | Chiều dài danh nghĩa | Lòng khoan dung | Cự ly ngăn | |||
| In | mm | tối thiểu | tối đa | In | mm | ±100 | -275 |
| 8 | 200 | 200 | 205 | 60/72 | 1500/1800 | ||
| 9 | 225 | 225 | 230 | 60/72 | 1500/1800 | ||
| 10 | 250 | 251 | 256 | 60/72 | 1500/1800 | ||
| 12 | 300 | 302 | 307 | 60/72 | 1500/1800 | ||
| 14 | 350 | 352 | 357 | 72/80 | 1800/2100 | ||
| 16 | 400 | 403 | 408 | 72/80 | 1800/2100 | ||
| 18 | 450 | 454 | 460 | 72/82/94 | 1800/2100/2400 | ||
| 20 | 500 | 505 | 511 | 72/82/94 | 1800/2100/2400 | ||
| 22 | 550 | 556 | 562 | 72/82/94 | 1800/2100/2400 | ||
| 24 | 600 | 607 | 613 | 82/94/106 | 2100/2400/2700 | ||
| 26 | 650 | 659 | 663 | 94/106 | 2400/2700 | ||
| 28 | 700 | 708 | 714 | 94/106 | 2400/2700 | ||
1.Độ tinh khiết cao hơn, mật độ cao hơn và độ ổn định hóa học lớn;
2.Hệ số giãn nở nhiệt thấp, khả năng chống nứt, tạo bọt và sốc nhiệt;
3.Độ bền cơ học cao hơn và điện trở suất thấp hơn; Độ chính xác gia công cao hơn và độ hoàn thiện bề mặt tốt;
4.Quá trình xử lý chống oxy hóa tiên tiến, tiêu thụ thấp và tuổi thọ hoạt động lâu dài.
Điện cực Graphite công suất cao carbon (HP) của Xinhui được sử dụng rộng rãi trong các lò hồ quang điện công suất cao DC / AC khác nhau, lò luyện muôi để nấu chảy các loại thép hợp kim khác nhau, v.v.



