UHP Ge để nấu chảy thép hợp kim chất lượng cao |
|
| Thương hiệu: YHB ECO VINA | |
| Giá bán: Liên hệ | |
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Điện cực Graphite công suất cực cao (UHP) đsử dụng 100% cốc kim nhập khẩu chất lượng cao, thiết bị và công nghệ sản xuất tiên tiến, và được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, Công suất cực cao (UHP) Điện cực Graphite có điện trở suất thấp hơn, dẫn điện tốt hơn và độ bền cơ học cao hơn. Núm vú điện cực than chì được làm bằng 100% than kim nhập khẩu với quy trình ngâm tẩm ba lần và nướng bốn lần. Sản xuất thép hợp kim của Lò hồ quang (EAF) và Lò tinh luyện muôi (LRF)
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm của UHP GE
Đường kính UHP GE và độ lệch cho phép
| ĐƠN VỊ (MM) | ||||
| Tên | Đường kính danh nghĩa mm |
Thật sự Tối đa Đường kính mm |
Thật sự Tối thiểu Đường kính mm |
Chiều dài danh nghĩa mm |
| Điện cực than chì UHP | 300 | 307 | 302 | 1600/1800/2000 |
| 350 | 357 | 352 | 1600/1800/2000 | |
| 400 | 409 | 403 | 1600/1800/2000/2200 | |
| 450 | 460 | 454 | 1600/1800/2000/2200 | |
| 500 | 511 | 505 | 1800/2000/2200/2400 | |
| 550 | 562 | 556 | 1800/2000/2200/2400/2700 | |
| 600 | 613 | 607 | 2000/2200/2400/2700/3000 | |
| 650 | 663 | 659 | 2200/2400/2700/3000 | |
| 700 | 714 | 710 | 2200/2400/2700/3000 | |
Dòng tải UHP GE
| Lớp | Đường kính danh nghĩa mm |
Dòng điện cho phép A |
Mật độ hiện tại A/c㎡ |
||
| AC | DC | AC | DC | ||
| UHP điện cực than chì |
350 | 2000~32000 | - | 20~32 | - |
| 400 | 25000~41000 | - | 20~32 | - | |
| 450 | 32000~49000 | - | 20~30 | - | |
| 500 | 40000~60000 | - | 20~30 | – | |
| 550 | 45000~68000 | 49000~78000 | 18~28 | 20~32 | |
| 600 | 52000~81000 | 58000~93000 | 18~28 | 20~32 | |
| 650 | 60000~85000 | 64000~100000 | 18~28 | 20~32 | |
| 700 | 71000~100000 | 79000~120000 | 18~27 | 20~30 | |
| 750 | 82000~123000 | 91000~135000 | 18~27 | 20~30 | |
Bản vẽ lắp đặt của UHP GE bằng thép hợp kim

Ứng dụng

