AMANO - PiF-MP/HP Series– Máy hút bụi áp suất trung bình biến tần tích hợp |
|
| Thương hiệu: AMANO | |
| Giá bán: Liên hệ | |
Máy hút bụi phản lực xung áp suất trung bình của Amano được thiết kế với các khái niệm mang tính cách mạng trong việc thu gom hạt.
Không giống như máy hút bụi thông thường, nó có thể hút bụi trong không khí, bụi bay tốc độ cao và cắt bụi cùng một lúc, và không giống như máy hút bụi, nó có thể chạy liên tục.
Sê-ri PiF-MP Áp suất tĩnh tại điểm vận hành tối đa 4kPa
| Cụ thể | Đơn vị | PiF-30MP | PiF-45MP | PiF-60MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn cấp | Vôn/Pha/Hz | 220V/3P/60Hz | 220V/3P/60Hz | 220V/3P/60Hz | |
| đầu ra | kw | 2 | 3.1 | 5.5 | |
| Luồng không khí tối đa | m³/phút | 30 | 40 | 50 | |
| Áp suất tĩnh tối đa | kPa | 4.5 | 5 | 5.5 | |
| Cảng hút | Ø mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 | |
| Kích thước (W x D x H) | mm | 520×650×1687 | 680×650×1690 | 950×650×1878 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 189 | 246 | 350 |
Sê-ri PiF-HP Áp suất tĩnh điểm vận hành tối đa loại 6kPa
| Cụ thể | Đơn vị | PiF-15HP | PiF-30HP | |
|---|---|---|---|---|
| Nguồn cấp | Vôn/Pha/Hz | 220V/3P/60Hz | 220V/3P/60Hz | |
| đầu ra | kw | 3.1 | 5.5 | |
| Luồng không khí tối đa | m³/phút | 25 | 30 | |
| Áp suất tĩnh tối đa | kPa | 6.5 | 7 | |
| Cảng hút | Ø mm | F127 | Φ150 | |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | mm | 521×651×1537 | 521×651×1867 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 196 | 267 |
Copyright © 2021 Công ty Cổ phần YHB ECO VINA.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0107816087, cấp ngày 24/04/2017 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.
Địa chỉ đăng ký trụ sở chính: Tổ 4, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, Việt Nam
Copyright © 2021 Công ty Cổ phần YHB ECO VINA.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0107816087, cấp ngày 24/04/2017 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.
Địa chỉ đăng ký trụ sở chính: Tổ 4, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, Việt Nam